車両運搬車(スライドキャリヤ/スーパーセルフローダ)
SS-50
- 主要諸元等
主要諸元等
荷台傾斜角度 | 約13° (架装車により異なります) |
---|---|
道板傾斜角度 | 約13° |
ウインチ巻上能力 | 19.61kN{2.0tf}(1本掛) / 39.22kN{4.0tf}(2本掛) |
SS-50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ホイールベース | 4.2mクラス | 4.5mクラス | 4.8mクラス | ||
荷台内寸法 (長さ × 幅) |
キャビン | ベッドレス | 5,600mm × 2,080mm | 6,100mm × 2,080mm | 6,500mm × 2,080mm |
標準 | 5,200mm × 2,200mm | 5,600mm × 2,200mm | 6,100mm × 2,200mm | ||
ワイド | 5,200mm × 2,350mm | 5,600mm × 2,350mm | 6,100mm × 2,350mm | ||
架装対象車 | 4.0t ~ 5.5t 車クラス |
SS-50 + ZE (リヤ格納) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ホイールベース | 4.2mクラス | 4.5mクラス | 4.8mクラス | ||
荷台内寸法 (長さ × 幅) |
キャビン | ベッドレス | 4,800mm × 2,080mm | 5,200mm × 2,080mm | 5,600mm × 2,080mm |
標準 | 4,500mm × 2,200mm | 5,000mm × 2,200mm | 5,300mm × 2,200mm | ||
ワイド | 4,500mm × 2,350mm | 5,000mm × 2,350mm | 5,300mm × 2,350mm | ||
架装対象車 | 4.0t ~ 5.5t 車クラス |