検索

主要品目別連結売上高の推移

建設用クレーン

単位:百万円

建設用クレーン

車両搭載型クレーン

単位:百万円

車両搭載型クレーン

高所作業車

単位:百万円

高所作業車

その他

単位:百万円

その他

売上構成比率

売上構成比率 売上構成比率
'19年度 '20年度 '21年度
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
建機事業 建設用クレーン 150,818 66.2 109,430 58.8 130,461 63.4
車両搭載型クレーン 22,162 9.7 19,314 10.4 18,251 8.9
高所作業車 17,986 7.9 18,701 10.1 16,171 7.9
その他 36,982 16.2 38,593 20.7 40,777 19.8
合計 227,949 100 186,040 100 205,661 100
内訳 国内 104,527 45.9 93,277 50.1 92,983 45.2
海外 123,421 54.1 92,763 49.9 112,678 54.8

IR

IR