スカイボーイ(ホイール式)
AW-370TG
- 主要諸元等
主要諸元等
バスケット積載荷重 | 450kg | |
---|---|---|
最大地上高 | 37.4m | |
最大作業半径 | 18.8m | |
バスケット内寸法 (長さ × 幅 × 深さ) | 1.5m × 0.75m × 0.95m | |
スイング角度 | シリンダ式 | 左60° ~ 右60° |
モータ式 | 左90° ~ 右90° (オプション) | |
ブーム長さ | 11.7m ~ 37.2m | |
ブーム起伏角度 | アクスル拡張時 | -10° ~ 72° |
アクスル格納時 | -10° ~ 55° |
走行時寸法
全長 | 13,720mm |
---|---|
全幅 | 2,490mm (拡張時3,590mm) |
全高 | 3,000mm |
重量
車両総重量 | 20,000kg |
---|
走行性能
最高速度 | 約4.5 km/h |
---|---|
登坂能力 | 約11° |
最小回転半径 | 約6.8m (アクスル格納時) |
約7.5m (アクスル拡張時) |