低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF300G-6
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム LJ : ラフィングジブ FLJ : フルオートラフィングジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 15.0m (B) | 300,000kg × 2.7m (46本掛) ※重荷重装置付きスペック |
---|---|---|
シングルトップ | 12,200kg (1本掛) | |
2.3m + 10.3m (FLJ) | 38,400kg × 9.0m (4本掛) | |
2.5m + 20.3m (LJ) | 69,700kg × 14.0m (6本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 60m (34.5t) |
(FLJ) | 93m (5.7t) | |
(LJ) | 108m (6.1t) | |
最大作業半径 | (B) | 58m (5.7t) |
(FLJ) | 58m (2.7t) | |
(LJ) | 62m (3.4t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 15.0m ~ 60.0m |
(FLJ) | 2.3m + 10.3m ~ 31.0m | |
(LJ) | 2.5m + 20.3m、 32.3m、 34.0m、 40.0m、 46.0m、 52.0m | |
ブーム起伏角度 | 0° ~ 84.5° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.5m |
中間 | 8.0m、 6.8m、 5.5m | |
最小 | 2.7m |
走行時寸法
全長 | 15,620mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,990mm |
重量
車両総重量 | 45,400kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 12,110kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 33,290kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.46 |
最小回転半径 | 11.6m |