リコール届出番号 | 外2888 |
リコール届出日 | 令和元年7月19日 |
リコール開始日 | 令和元年7月19日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 71台 |
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(アクスル) |
不具合の状況 | クレーン用台車のアクスルにおいて、設計図面指示が不適切なため、ナックルの厚さが不足しているものがある。そのため、長期間使用を続けると、ナックル上部に亀裂が発生し、最悪の場合、正常な操舵ができなくなるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、当該ナックルの厚さを点検し、厚さが不足しているものは良品に交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
FAUN | 不明 | ATF400G-6 | WFN6RUPR7F2063175 ~ WFN6RUPR6H2063204 平成28年9月21日 ~ 平成30年9月6日 |
18台 |
FAUN | 不明 | ATF220G-5 | WFN5RUGB8F2036565 ~ WFN5RUGB2H2036581 平成28年2月5日 ~ 平成30年3月24日 |
17台 |
FAUN | 不明 | ATF160G-5 | WFN5RUDB5F2029559 ~ WFN5RUDB7H2029565 平成28年6月10日 ~ 平成29年9月19日 |
7台 |
FAUN | 不明 | ATF130G-5 | WFN5RUNR6F2046544 ~ WFN5RUNR7H2046572 平成27年11月24日 ~ 平成30年10月24日 |
29台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成27年11月24日 ~ 平成30年10月24日 |
計71台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。