リコール届出番号 | 外2203 |
リコール届出日 | 平成27年7月3日 |
リコール開始日 | 平成27年7月3日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 178台 |
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(ボルト) |
不具合の状況 | 動力伝達装置において、トランスファーシャフトとフランジを固定するボルトの取付指示が不適切なため、ネジロック剤の塗布量ならびに締付トルクにばらつきがある。そのため、走行時の振動により当該ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、フランジにガタが生じて、ボルトに無理な力が繰り返し加わり、ボルトが折損し、最悪の場合、プロペラシャフトが外れ走行不能となるおそれがある。 |
改善措置の内容 | トランスファーのフランジ固定ボルトを点検し、ボルトに緩みがあるものについては、フランジを交換する。また、全車両、ネジロック剤を適切に塗布したボルトに交換し規定トルクで締め付ける。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
FAUN | 不明 | ATF360G-6 | WFN6RUHR272037101 ~ WFN6RUHR2B2037518 平成22年3月27日 ~ 平成24年9月21日 |
30台 |
FAUN | 不明 | ATF220G-5 | WFN5RUGR162036501 ~ WFN5RUGR1E2036558 平成20年3月24日 ~ 平成27年2月27日 |
55台 |
FAUN | 不明 | ATF160G-5 | WFN5RUDP752029501 ~ WFN5RUDR1E2029552 平成19年3月16日 ~ 平成27年2月25日 |
51台 |
FAUN | 不明 | ATF130G-5 | WFN5RUNR192046501 ~ WFN5RUNR1D2046542 平成22年9月27日 ~ 平成27年3月13日 |
42台 |
計4型式 | 計4車種 | 製作期間の全体の範囲 平成19年3月16日 ~ 平成27年3月13日 |
計178台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。