リコール届出番号 | 3558 |
リコール届出日 | 平成27年4月21日 |
リコール開始日 | 平成27年4月21日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 675台 |
不具合の部位(部品名) | 駐車ブレーキ(サポート) |
不具合の状況 | ホイールクレーンの制動装置において、駐車ブレーキチャンバのサポートの強度が不足しているため、サポートに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとサポートが折損し、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、駐車ブレーキチャンバのサポートを対策品に交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | JDS-T006 | GR-160N-2 GR-120NDW-2 |
T006-0001 ~ T006-0419 平成20年8月20日 ~ 平成27年1月23日 |
413台 |
タダノ | UDS-T009 | GR-160N-3 | T009-0002 ~ T009-0179 平成25年10月29日 ~ 平成27年4月3日 |
167台 |
コベルコ | JDS-EW06 | RK160-6 | T006-5001 ~ T006-5061 平成20年8月21日 ~ 平成25年3月13日 |
61台 |
コベルコ | UDS-EW07 | RK160-7 | T009-5001 ~ T009-5035 平成26年1月6日 ~ 平成27年3月13日 |
34台 |
計4型式 | 計5車種 | 製作期間の全体の範囲 平成20年8月20日 ~ 平成27年4月3日 |
計675台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。