リコール届出番号 | 3544 |
リコール届出日 | 平成27年4月1日 |
リコール開始日 | 平成27年4月1日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 391台 |
不具合の部位(部品名) | 原動機(配線) |
不具合の状況 | ホイールクレーンの原動機において、エンジン制御用配線の配索が不適切なため、原動機の振動により配線が損傷するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が短絡し原動機が停止するおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、配線への保護材とクランプを追加する。併せて、配線を点検し、異常がある場合は配線の修理をする。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | UDS-T008 | GR-700N-1 | T008-0003 ~ T008-0416 平成25年7月26日 ~ 平成27年3月18日 |
390台 |
コベルコ | UDS-EG04 | RK700-2 | T008-5001 平成27年1月28日 |
1台 |
計2型式 | 計2車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成25年7月26日 ~ 平成27年3月18日 |
計391台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。