リコール届出番号 | 外-1756 |
リコール届出日 | 平成23年5月27日 |
リコール開始日 | 平成23年5月27日 |
車名 | FAUN |
型式 | 不明 |
通称名 | ATF60J-3 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 9台 |
不具合の部位(部品名) | 内圧容器の附属装置 |
不具合の状況 | 運転者室内に装備される制動装置用内圧容器の圧力を表示する圧力計において、第1軸用圧力計の目盛に最低有効作動圧力が表示されていないため、道路運送車両の保安基準に適合していない。 |
改善措置の内容 | 全車両、第1軸用圧力計に最低有効作動圧力表示銘板を追加する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FAUN | 不明 | ATF60J-3 | WFN3RUMR382049501~WFN3RUMR392049509 平成21年2月5日~平成23年2月8日 |
9台 | |
計1車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成21年2月5日~平成23年2月8日 |
計9台 |